<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mortalidad Infantil</title>
	<atom:link href="http://www.asociacionsud.org/mortalidad-infantil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asociacionsud.org/mortalidad-infantil/</link>
	<description>ONG de Ayuda a Argentina</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:11:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Angélica Pay</title>
		<link>http://www.asociacionsud.org/mortalidad-infantil/comment-page-1/#comment-21583</link>
		<dc:creator>Angélica Pay</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 06:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asociacionsud.org/?p=472#comment-21583</guid>
		<description>Es interesante este reporte.  Una de las soluciones que abarcaría todo lo que nos propone Julieta es la educación popular. La convocatoria de charlas abiertas al público, como escuelas talleres de manualidades, hospitales y centros que se puedan crear para este fin es una de las medidas que se tomó por ejemplo en la Octava Región de Chile deswde el año 2005 y es interesante  saber como las estadísticas respecto no solo a la mortalidad infantil sino tambien a las trasmisiones de enfermedades sexuales fueron bajando. Comento esto, pues tuve el privilegio tambien de trabajar con un grupo de colegas de la Universidad de Concecpión de Chile estar presente y trabajar en pos de esto y bueno es una idea que queria compartir con mucha humildad ante ustedes. Mis respetos y saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es interesante este reporte.  Una de las soluciones que abarcaría todo lo que nos propone Julieta es la educación popular. La convocatoria de charlas abiertas al público, como escuelas talleres de manualidades, hospitales y centros que se puedan crear para este fin es una de las medidas que se tomó por ejemplo en la Octava Región de Chile deswde el año 2005 y es interesante  saber como las estadísticas respecto no solo a la mortalidad infantil sino tambien a las trasmisiones de enfermedades sexuales fueron bajando. Comento esto, pues tuve el privilegio tambien de trabajar con un grupo de colegas de la Universidad de Concecpión de Chile estar presente y trabajar en pos de esto y bueno es una idea que queria compartir con mucha humildad ante ustedes. Mis respetos y saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ecografia 20 Semanas</title>
		<link>http://www.asociacionsud.org/mortalidad-infantil/comment-page-1/#comment-20556</link>
		<dc:creator>Ecografia 20 Semanas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asociacionsud.org/?p=472#comment-20556</guid>
		<description>Opino igual que tú. Tendré en cuenta tu blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opino igual que tú. Tendré en cuenta tu blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

